| Datos bancarios | |
| Bank: | Loyal Bank Cedar Hill Crest, Villa Kingstown San (S.) Vicente y las Granadinas |
| Número de cuenta EUR: | 104007031204978 (para inversiones en euros) |
| Número de cuenta USD: | 104007031204840 (para inversiones en dólares estadounidenses) |
| Número de cuenta GBP: | 104007031204826 (para inversiones en libras esterlinas) |
| Numero de cuenta CHF: | 104007031204756 (para inversiones en francos suizos) |
| Numero de cuenta JPY: | 104007031204392 (para inversiones en yenes japoneses) |
| Código SWIFT: | LOYAVCVXXXX |
| Titular de la cuenta: | FX Investment Institute 50th Street, Global Plaza Ciudad de Panamá Panamá |
| Concepto: | “Su nº de cuenta beneficiaria de FX Investment Institute” e “Informa- ción sobre la procedencia del ingreso (una palabra) como, p.ej., salario, pensión, ahorros etc.” |
| IBAN: | No es necesario; sólo para los traspasos dentro de Europa se requiere un IBAN. |
![]() |

